会津バス 猪苗代営業所 TEL 0242-62-2231
(2002年4月1日改正)
【注意点】3番乗り場 JR猪苗代駅からの乗り継ぎは、3分ほど必要です。
料金
区間 | 料金 |
---|---|
猪苗代駅--五色沼入口 | 750円 |
猪苗代駅--磐梯山噴火記念館 | 780円 |
磐梯山噴火記念館--五色沼入口 | 160円 |
磐梯山噴火記念館--磐梯高原 | 200円 |
猪苗代駅 発 磐梯高原 行 | 磐梯高原 発 猪苗代駅 行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
猪苗代駅発 | 五色沼入口 | 噴火記念館 | 磐梯高原着 | 磐梯高原発 | 噴火記念館 | 五色沼入口 | 猪苗代駅着 |
7:10 | 7:33 | 7:36 | 7:40 | 7:55 | 7:58 | 8:00 | 8:25 |
7:45 | 7:49 | 8:55 | 8:58 | 9:00 | 9:25 | ||
8:45 | 8:49 | 9:45 | 9:48 | 9:50 | 10:15 | ||
8:35 | 8:58 | 9:01 | 9:05 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:50 |
9:35 | 9:39 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 12:10 | ||
9:15 | 9:38 | 9:41 | 9:45 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:40 |
10:10 | 10:13 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 14:00 | ||
10:35 | 10:58 | 11:01 | 11:05 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 15:00 |
11:30 | 11:33 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 16:20 | ||
11:25 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:25 |
12:00 | 12:23 | 12:26 | 12:29 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 19:05 |
13:00 | 13:03 | ||||||
13:20 | 13:23 | ||||||
13:25 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | ||||
14:20 | 14:23 | ||||||
14:30 | 14:53 | 14:56 | 14:59 | ||||
15:10 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | ||||
15:40 | 15:43 | ||||||
16:45 | 16:48 | ||||||
16:25 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | ||||
17:35 | 17:58 | 18:01 | 18:04 | ||||
18:00 | 18:23 | 18:25 | 18:28 | ||||
18:26 | 18:29 |
磐越西線 猪苗代駅 TEL 0242-62-2249
(2002年3月23日改正 )
今回の変更で、平日と土日の時間が大きく変わりました。
土日の便の中で、猪苗代に止まらないものがあります。
料金
区間 | 運賃 |
---|---|
郡山--猪苗代 | 650円 |
猪苗代--会津若松 | 480円 |
郡山--会津若松 | 1110円 |
郡 山 駅 発 会津若松駅 行 ( 下 り ) | 会津若松駅 発 郡 山 駅 行 ( 上 り ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
郡 山 発 | 猪 苗 代 | 会津若松着 | 会津若松発 | 猪 苗 代 | 郡 山 着 | |
6:56 | 7:36 | 8:06 | 7:34 | 8:04 | 8:45 | |
8:30 | 9:07 | 9:41(快速) | 8:14(快速) | 8:41 | 9:23 | |
9:34 | 10:12 | 10:39(快速) | 8:53(特急) | 9:18 | 9:51 | |
10:43 | 11:15 | 11:41(特急) | 9:49 | 10:21 | 11:05 | |
11:36 | 12:18 | 12:48 | 10:54(快速) | 11:24 | 11:59 | |
12:40 | 13:15 | 13:47(快速) | 12:30 | 13:00 | 13:46 | |
14:12 | 15:00 | 15:33 | 13:29 | 14:00 | 14:36 | |
14:53 | 15:36 | 16:05(快速) | 14:42(快速) | 15:10 | 15:52 | |
16:05 | 16:47 | 17:18 | 16:06 | 16:39 | 17:19 | |
16:48 | 17:30 | 18:04 | 16:46 | 17:16 | 17:55 | |
17:57 | 18:45 | 19:16 | 17:23(特急) | 17:49 | 18:21 | |
18:45 | 19:29 | 19:59 | 18:07 | 18:37 | 19:16 | |
19:24 | 19:56 | 20:22(特急) | 18:57 | 19:29 | 20:12 | |
郡 山 駅 発 会津若松駅 行 ( 下 り ) | 会津若松駅 発 郡 山 駅 行 ( 上 り ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
郡 山 発 | 猪 苗 代 | 会津若松着 | 会津若松発 | 猪 苗 代 | 郡 山 着 | |
6:56 | 7:41 | 8:16 | 7:24 | 7:55 | 8:46 | |
7:52 | 8:25 | 8:55(快速) | 8:06(快速) | ----- | 9:14 | |
8:31 | 9:02 | 9:30(特急) | 8:46(快速) | 9:12 | 9:45 | |
9:30 | 10:04 | 10:31(快速) | 10:01 | 10:31 | 11:10 | |
10:48 | ----- | 11:47(快速) | 11:01 | ----- | 12:00 | |
11:37 | 12:14 | 12:41(快速) | 11:53(快速) | 12:23 | 12:59 | |
12:38 | ----- | 13:35 | 14:08 | 14:36 | 15:11 | |
13:16 | 13:57 | 14:24(快速) | 14:54(特急) | 15:20 | 15:53 | |
14:08 | 14:50 | 15:23 | 15:37(快速) | 16:02 | 16:40 | |
14:54 | 15:34 | 16:03(快速) | 16:42 | 17:14 | 17:54 | |
15:37 | 16:15 | 16:41(快速) | 17:41(快速) | 18:07 | 18:38 | |
16:14 | 16:47 | 17:13(特急) | 18:15(特急) | 18:41 | 19:12 | |
16:54 | ----- | 17:57(快速) | 18:58 | 19:30 | 20:12 | |
18:08 | 18:49 | 19:16(快速) | 20:11(快速) | ----- | 21:10 | |
18:43 | 19:30 | 20:01 | ||||
19:44 | 20:15 | 20:40(特急) | ||||
【注意点】郡山駅での東北新幹線への乗り継ぎは、5分ほど必要です。