磐梯東都バス TEL 0242-72-0511
(2014年4月1日改正)
【注意点】磐梯東都バス 3番乗り場 JR猪苗代駅からの乗り継ぎは、3分ほど必要です。
[小野川湖入口]から当館まで歩いて5分程度です
料金
区間 | 料金 |
---|---|
猪苗代駅--五色沼入口 | 770円 |
猪苗代駅--磐梯山噴火記念館 | 800円 |
磐梯山噴火記念館--五色沼入口 | 170円 |
磐梯山噴火記念館--磐梯高原 | 210円 |
磐梯山噴火記念館--喜多方駅 | 1310円 |
猪苗代駅 発 磐梯高原 行 | 磐梯高原 発 猪苗代駅 行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猪苗代駅発 | 五色沼入口 | 小野川湖入口 | 噴火記念館 | 磐梯高原着 | 磐梯高原発 | 噴火記念館 | 小野川湖入口 | 五色沼入口 | 猪苗代駅着 |
- | 8:11 | 8:13 | 8:14 | 8:17 | 7:45 | 7:47 | 7:48 | 7:54 | - |
8:15 | 8:45 | 8:47 | - | - | - | - | 8:52 | 8:55 | 9:30 |
- | 9:01 | 9:03 | 9:04 | 9:07 | 9:26 | 9:29 | 9:30 | 9:31 | - |
10:40 | 11:10 | 11:12 | - | - | - | - | 10:12 | 10:15 | 10:50 |
11:25 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:55 | 11:56 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | - |
- | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:32 | 12:46 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 13:20 |
12:07 | 12:37 | 12:38 | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 13:15 | 13:16 | - | - | - | - | - | - | - |
猪苗代駅 発 磐梯高原 行 | 磐梯高原 発 猪苗代駅 行 | ||||||||
猪苗代駅発 | 五色沼入口 | 小野川湖入口 | 噴火記念館 | 磐梯高原着 | 磐梯高原発 | 噴火記念館 | 小野川湖入口 | 五色沼入口 | 猪苗代駅着 |
13:00 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | - | - | 13:23 | 13:25 | 14:00 |
13:55 | 14:25 | 14:27 | - | - | - | - | - | - | |
- | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:37 | - | - | 14:40 | 14:45 | 15:20 |
15:00 | 15:30 | 15:32 | - | - | 15:16 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | - |
- | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:47 | - | - | - | - | - |
15:55 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:36 | - | - | - | - | - |
16:35 | 17:06 | 17:08 | - | - | - | - | - | - | - |
17:05 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:45 |
17:50 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:59 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:33 |
磐越西線 猪苗代駅 TEL 0242-62-2249
(2014年3月15日改正 )
料金
区間 | 運賃 |
---|---|
郡山--猪苗代 | 670円 |
猪苗代--会津若松 | 500円 |
郡山--会津若松 | 1140円 |
郡 山 駅 発 会津若松駅 行 ( 下 り ) | 会津若松駅 発 郡 山 駅 行 ( 上 り ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
郡 山 発 | 猪 苗 代 | 会津若松着 | 会津若松発 | 猪 苗 代 | 郡 山 着 | |
6:53 | 7:37 | 8:08 | 7:35 | 8:05 | 8:48 | |
8:31(快速) | 9:10 | 9:40 | 8:16(快速) | 8:44 | 9:21 | |
9:41 | 10:23 | 10:54 | 9:10(快速) | 9:38 | 10:10 | |
10:45(快速) | 11:17 | 11:48 | 9:53 | 10:23 | 11:09 | |
11:41 | 12:28 | 13:00 | 11:06(快速) | 11:35 | 12:09 | |
12:43(快速) | 13:23 | 13:54 | 11:57 | 12:28 | 13:10 | |
13:46(快速) | 14:20 | 14:51 | 13:20 | 13:52 | 14:40 | |
郡 山 発 | 猪 苗 代 | 会津若松着 | 会津若松発 | 猪 苗 代 | 郡 山 着 | |
14:54 | 15:39 | 16:12 | 14:08(快速) | 14:39 | 15:13 | |
15:46(快速) | 16:23 | 16:52 | 15:06 | 15:39 | 16:20 | |
16:37 | 17:22 | 17:57 | 16:22 | 16:52 | 17:35 | |
17:43 | 18:25 | 19:00 | 17:14(快速) | 17:42 | 18:13 | |
18:18 | 19:02 | 19:36 | 18:15 | 18:46 | 19:29 | |
19:02 | 19:50 | 20:23 | 19:05(快速) | 19:35 | 20:10 | |
19:41(快速) | 20:15 | 20:44 | 20:12(快速) | 20:44 | 21:21 | |
【注意点】郡山駅での東北新幹線への乗り継ぎは、5分ほど必要です。