あいづぐるっとカード
2日間2600円で会津対象地域15市町村の電車とバスが乗り放題(施設割引もあり)
会津バス 猪苗代営業所 TEL 0242-62-2231
(2003年12月1日改正)
【注意点】3番乗り場 JR猪苗代駅からの乗り継ぎは、3分ほど必要です。
料金
区間 | 料金 |
---|---|
猪苗代駅--五色沼入口 | 750円 |
猪苗代駅--磐梯山噴火記念館 | 780円 |
磐梯山噴火記念館--五色沼入口 | 160円 |
磐梯山噴火記念館--磐梯高原 | 200円 |
猪苗代駅 発 磐梯高原 行 | 磐梯高原 発 猪苗代駅 行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
猪苗代駅発 | 五色沼入口 | 噴火記念館 | 磐梯高原着 | 磐梯高原発 | 噴火記念館 | 五色沼入口 | 猪苗代駅着 |
7:15 | 7:43 | 7:46 | 7:55 | 7:22 | 7:55 | ||
8:50 | 9:18 | 9:21 | 9:30 | 8:02 | 8:30 | ||
9:35 | 10:03 | 10:06 | 10:15 | 9:10 | 9:14 | 9:17 | 9:45 |
11:30 | 11:58 | 12:01 | 12:10 | 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:35 |
13:35 | 14:03 | 14:06 | 14:15 | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:35 |
15:10 | 15:38 | 15:41 | 15:50 | 13:20 | 13:24 | 13:27 | 13:55 |
16:10 | 16:38 | 16:41 | 16:50 | 14:50 | 14:54 | 14:57 | 15:25 |
16:55 | 17:23 | 17:26 | 17:35 | 16:57 | 17:25 | ||
18:00 | 18:28 | 18:31 | 18:40 | 17:25 | 17:29 | 17:32 | 18:00 |
磐梯東都バス 磐梯営業所 TEL 0241-21-1050
磐越西線 猪苗代駅 TEL 0242-62-2249
(2003年10月1日改正 )
今回の変更で、平日と土日の時間が大きく変わりました。
料金
区間 | 運賃 |
---|---|
郡山--猪苗代 | 650円 |
猪苗代--会津若松 | 480円 |
郡山--会津若松 | 1110円 |
郡 山 駅 発 会津若松駅 行 ( 下 り ) | 会津若松駅 発 郡 山 駅 行 ( 上 り ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
郡 山 発 | 猪 苗 代 | 会津若松着 | 会津若松発 | 猪 苗 代 | 郡 山 着 | |
6:58 | 7:37 | 8:08 | 7:35 | 8:06 | 8:48 | |
8:33(ば) | 9:08 | 9:42 | 8:16(ば) | 8:43 | 9:25 | |
9:34(ば) | 10:14 | 10:42 | 8:52(あ) | 9:20 | 9:51 | |
10:52(あ) | 11:26 | 11:54 | 9:49 | 10:23 | 11:07 | |
11:36 | 12:17 | 12:48 | 10:59(ば) | 11:26 | 12:06 | |
13:11(ば) | 13:46 | 14:18 | 12:30 | 13:01 | 13:41 | |
14:08 | 14:49 | 15:24 | 13:14(ば) | 13:46 | 14:23 | |
14:52(ば) | 15:30 | 15:59 | 14:41(ば) | 15:08 | 15:46 | |
16:07 | 16:51 | 17:24 | 15:46 | 16:22 | 17:05 | |
16:50 | 17:34 | 18:10 | 16:52 | 17:23 | 18:06 | |
17:51 | 18:42 | 19:13 | 17:28(あ) | 17:55 | 18:26 | |
18:51 | 19:33 | 20:03 | 18:12 | 18:42 | 19:22 | |
19:37(あ) | 20:09 | 20:36 | 18:55 | 19:25 | 20:05 | |
車種 無印:普通 あ印:あいづライナー ば印:ばんだい 猪印:猪苗代 虎印:白虎
郡 山 駅 発 会津若松駅 行 ( 下 り ) | 会津若松駅 発 郡 山 駅 行 ( 上 り ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
郡 山 発 | 猪 苗 代 | 会津若松着 | 会津若松発 | 猪 苗 代 | 郡 山 着 | |
6:58 | 7:37 | 8:08 | 7:35 | 8:06 | 8:48 | |
7:52(ば) | 8:33 | 9:02 | 8:14(ば) | 8:42 | 9:20 | |
8:33(あ) | 9:05 | 9:33 | 9:03(ば) | 9:32 | 10:05 | |
9:35(ば) | 10:10 | 10:42 | 10:09(ば) | 10:38 | 11:12 | |
10:43(ば) | 11:20 | 11:49 | 10:53(あ) | 11:20 | 11:52 | |
11:34 | 12:19 | 12:52 | 11:30 | 12:04 | 12:50 | |
12:34(あ) | 13:06 | 13:34 | 12:41(ば) | 13:15 | 13:49 | |
13:22(ば) | 13:59 | 14:27 | 13:13 | 13:48 | 14:30 | |
14:06 | 14:50 | 15:25 | 14:09(ば) | 14:41 | 15:21 | |
14:52(ば) | 15:33 | 16:01 | 14:54(あ) | 15:21 | 15:53 | |
15:37 | 16:22 | 16:53 | 15:42(ば) | 16:14 | 16:51 | |
16:35(あ) | 17:07 | 17:35 | 16:42 | 17:16 | 17:57 | |
17:05(ば) | 17:42 | 18:11 | 17:40(ば) | 18:08 | 18:42 | |
18:09(ば) | 18:51 | 19:19 | 18:16(あ) | 18:43 | 19:15 | |
18:47 | 19:28 | 20:00 | 19:06 | 19:40 | 20:27 | |
19:37(あ) | 20:09 | 20:36 | 20:06(ば) | 20:35 | 21:09 |
車種 無印:普通 あ印:あいづライナー ば印:ばんだい 猪印:猪苗代 虎印:白虎
【注意点】郡山駅での東北新幹線への乗り継ぎは、5分ほど必要です。